Τα απαραίτητα εργαλεία για τον υπολογισμό όλων των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για το 2010, δηλαδή τις μέσες τιμές παραγωγού για όλα τα αγροτικά προϊόντα, καθώς και την Ασφαλιζόμενη Αξία και την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου περιλαμβάνει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 44/2011).
Ενδεικτικά αναφέρουμε για τον Έβρο:
Καλλιέργεια | παραγωγή | τιμή | ασφαλιζόμενη αξία | εισφορά |
kgr/ στρέμμα | Ευρώ/kgr | Ευρώ/στρέμμα | Ευρώ/στρέμμα | |
Αραβόσιτος | 1.200 | 0,12 | 144 | 5,8 |
Τριτικάλε | 300 | 0,13 | 39 | 1,6 |
Σίτος | 300 | 0,14 | 42 | 1,7 |
Τεύτλα | 6.500 | 0,03 | 195 | 7,8 |
Ελαιοκράμβη-σόγια | 300 | 0,36 | 108 | 4,3 |
Ηλίανθος | 170 | 0,25 | 43 | 1,7 |
Βαμβάκι | 300 | 0,34 | 102 | 4,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου