Για την φυτική παραγωγή ο αγρότης οφείλει να καλλιεργεί ετησίως τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ομάδες καλλιέργειας στην εκμετάλλευση του. Αν εφαρμόσει το σενάριο αυτό θα πρέπει αντίστοιχα να δηλώσει τις καλλιέργειες στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Παραθέτουμε τις ομάδες καλλιεργειών:
Πίνακας ομάδων καλλιεργειών για την αμειψισπορά
Κωδικός Ομάδας Καλλιέργειας | Περιγραφή Καλλιέργειας |
1. 1 | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ , αρθ. 69 του Καν. 1782/2003 |
1. 2 | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ, αρθ. 69 και τίτλος IV του Καν. 1782/2003 |
2 | ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ |
3. 1 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ |
3. 2 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ |
4 | ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ |
5 | ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ |
6 | ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ |
7 | ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ KAI ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ |
7.1 | ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ |
8 | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ |
9 | ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ |
10 | ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ |
11 | ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ |
12 | ΒΑΜΒΑΚΙ |
13 | ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ |
14 | ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ |
16 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |
17 | ΚΑΠΝΟΣ |
18 | ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ |
19 | ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ |
22 | ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
23 | ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ |
24 | ΓΕΩΜΗΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ |
25.1 | ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ) |
25.2 | ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) |
26 | ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
30 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ |
31 | ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ |
33 | ΛΥΚΙΣΚΟΣ |
38.1 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ |
38.2 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ |
39 | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ |
40 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |
41 | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
42 | ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
43 | ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ |
44 | ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ |
45.1 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου